| | | | | | |
| | ADULTO | | | | |
| | | | | |
| CLASSIFICADOS PARA O PLAY OFF | | |
| | | | | |
1º | E. C. Ferraz | | | | |
2º | E. C. Banespa | | | | |
3º | A Hebraica | | | | |
4º | AABB - SP | | | | |
5º | SEJELP / Pindamonhangaba | | | | |
6º | Praia Grande / FALS | | | | |
7º | SESI Guarulhos / APAGE BASK | | | | |
8º | P. B. Barueri | | | | |
| | | | | |
| CONFRONTOS (quartas de final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| E. C. Ferraz | 2 | X | 0 | P. B. Barueri |
| E. C. Banespa | 2 | X | 0 | SESI Guarulhos / APAGE BASK |
| A Hebraica | 2 | X | 1 | Praia Grande / FALS |
| AABB - SP | 0 | X | 2 | SEJELP / Pindamonhangaba |
| | | | | |
| CONFRONTOS (semi final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| E. C. Ferraz | 2 | X | 0 | SEJELP / Pindamonhangaba |
| E. C. Banespa | 2 | X | 1 | A Hebraica |
| | | | | |
| CONFRONTO (final) - melhor de cinco jogos |
| | | | | |
| E. C. Ferraz | 3 | X | 1 | E. C. Banespa |
| | | | | |
| CONFRONTO (disputa de 3° lugar) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| A Hebraica | 2 | X | 0 | SEJELP / Pindamonhangaba |
| | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - ADULTO |
| | | | | |
1° | E. C. Ferraz | | | | |
2° | E. C. Banespa | | | | |
3° | A Hebraica | | | | |
4° | SEJELP / Pindamonhangaba | | | | |
| | | | | |
| SUB 21 | | | | |
| | | | | |
| CLASSIFICADOS PARA O PLAY OFF | | |
| | | | | |
1º | Diadema | | | | |
2º | SAJAB | | | | |
3º | SEJEL / P. M. Mogi das Cruzes | | | | |
4º | Arujá | | | | |
5º | E. C. Cubatão | | | | |
6º | SESI Guarulhos / APAGE BASK | | | | |
7º | C. E. M. de Poá | | | | |
8º | E. São Bernardo Basketball | | | | |
| | | | | |
| CONFRONTOS (quartas de final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Diadema | 2 | X | 0 | E. São Bernardo Basketball |
| SAJAB | 2 | X | 0 | C. E. M. de Poá |
| SEJEL / P. M. Mogi das Cruzes | 2 | X | 0 | SESI Guarulhos / APAGE BASK |
| Arujá | 2 | X | 0 | E. C. Cubatão |
| | | | | |
| CONFRONTOS (semi final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Diadema | 2 | X | 1 | Arujá |
| SAJAB | 2 | X | 1 | SMEL / P. M. Mogi das Cruzes |
| | | | | |
| CONFRONTO (final) - melhor de cinco jogos |
| | | | | |
| Diadema | 1 | X | 3 | SAJAB |
| | | | | |
| CONFRONTO (disputa de 3° lugar) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| SMEL / P. M. Mogi das Cruzes | 1 | X | 2 | Arujá |
| | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - SUB 21 |
| | | | | |
1° | SAJAB | | | | |
2° | Diadema | | | | |
3° | Arujá | | | | |
4° | SMEL / P. M. Mogi das Cruzes | | | | |
| | | | | |
| CADETE | | | | |
| | | | | |
| CLASSIFICADOS PARA O PLAY OFF | | |
| | | | | |
1º | Mello Dante | | | | |
2º | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
3º | Praia Grande / FALS | | | | |
4º | São Caetano | | | | |
5º | São Sebastião | | | | |
6º | SESI Guarulhos / APAGE BASK | | | | |
7º | Diadema | | | | |
8º | A Hebraica | | | | |
| | | | | |
| CONFRONTOS (quartas de final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Mello Dante | 2 | X | 0 | A Hebraica |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 0 | Diadema |
| Praia Grande / FALS | 2 | X | 1 | SESI Guarulhos / APAGE BASK |
| São Caetano | 2 | X | 1 | São Sebastião |
| | | | | |
| CONFRONTOS (semi final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Mello Dante | 0 | X | 2 | São Caetano |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 0 | Praia Grande / FALS |
| | | | | |
| CONFRONTO (final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 1 | São Caetano |
| | | | | |
| CONFRONTO (disputa de 3° lugar) - melhor de dois jogos |
| | | | | |
| Mello Dante | 2 | X | 1 | Praia Grande / FALS |
| | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - CADETE |
| | | | | |
1° | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
2° | São Caetano | | | | |
3° | Mello Dante | | | | |
4° | Praia Grande / FALS | | | | |
| | | | | |
| INFANTIL | | | | |
| | | | | |
| CLASSIFICADOS PARA O PLAY OFF | | |
| | | | | |
1º | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
2º | São Sebastião | | | | |
3º | Praia Grande / FALS | | | | |
4º | São Caetano E. C. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CONFRONTOS (quartas de final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 0 | São Caetano E. C. |
| São Sebastião | 2 | X | 0 | Praia Grande / FALS |
| | | | | |
| CONFRONTO (final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 1 | São Sebastião |
| | | | | |
| CONFRONTO (disputa de 3° lugar) - melhor de dois jogos |
| | | | | |
| Praia Grande / FALS | 2 | X | 1 | São Caetano E. C. |
| | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - INFANTIL |
| | | | | |
1° | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
2° | São Caetano E. C. | | | | |
3° | Praia Grande / FALS | | | | |
4° | São Caetano E. C. | | | | |
| | | | | |
| MINI | | | | |
| | | | | |
| CLASSIFICADOS PARA O PLAY OFF (final) | |
| | | | | |
1º | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
2º | SESI Guarulhos / APAGE BASK | | | | |
| | | | | |
| CONFRONTO (final) - melhor de três jogos |
| | | | | |
| Itanhaém / ABI / Inter | 2 | X | 0 | SESI Guarulhos / APAGE BASK |
| | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL - MINI |
| | | | | |
1° | Itanhaém / ABI / Inter | | | | |
2° | SESI Guarulhos / APAGE BASK | | | | |
| | | | | | |